
Mattias Svanberg
Sweden ·
VfL Wolfsburg · Central Midfielder
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | xG | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-1W | 6 | 1 | 0.13 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | |
| 2 | 5-1L | - | - | - | ||||
| 3 | 1-1D | - | - | - | ||||
| – | 3-0L | 8 | - | 0.05 | 7.1 | 7.0 |

Sweden ·
VfL Wolfsburg · Central Midfielder
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | xG | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-1W | 6 | 1 | 0.13 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | |
| 2 | 5-1L | - | - | - | ||||
| 3 | 1-1D | - | - | - | ||||
| – | 3-0L | 8 | - | 0.05 | 7.1 | 7.0 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın