
Matthew Orr
Right Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0-0D | 90 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| – | 2-0W | 90 | 6.5 | 6.5 | ||
| – | 2-1L | 90 | 6.4 | 6.0 | ||
| – | 2-0W | 67 | 6.4 | 6.5 | ||
| – | 3-1L | - | ||||
| – | 0-2L | - |

Right Back
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0-0D | 90 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| – | 2-0W | 90 | 6.5 | 6.5 | ||
| – | 2-1L | 90 | 6.4 | 6.0 | ||
| – | 2-0W | 67 | 6.4 | 6.5 | ||
| – | 3-1L | - | ||||
| – | 0-2L | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın