
Matko Obradović
Croatia · Goalkeeper
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | GkGC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 3-4L | 90 | 4 | - | - | - | |
| – | 0-1W | - | - | ||||
| – | 1-0W | - | - | ||||
| – | 1-4W | - | - | ||||
| – | 4-1L | - | - | ||||
| – | 1-1D | - | - |

Croatia · Goalkeeper
| Rd | Maç | Skor | Min | GkGC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 3-4L | 90 | 4 | - | - | - | |
| – | 0-1W | - | - | ||||
| – | 1-0W | - | - | ||||
| – | 1-4W | - | - | ||||
| – | 4-1L | - | - | ||||
| – | 1-1D | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın