
Matic Maruško
Slovenia · Orta Saha
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | RC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-2W | 61 | - | - | - | - | |
| – | 2-1W | 74 | - | - | - | - | |
| – | 1-1D | 65 | - | - | - | - | |
| – | 0-1L | 8 | 1 | - | - | - |

Slovenia · Orta Saha
| Rd | Maç | Skor | Min | RC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-2W | 61 | - | - | - | - | |
| – | 2-1W | 74 | - | - | - | - | |
| – | 1-1D | 65 | - | - | - | - | |
| – | 0-1L | 8 | 1 | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın