
Matías Fernández-Pardo
Belgium ·
LOSC Lille · Left Winger
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1D | 4 | - | - | - | - | |
| 2 | 0-0D | 3 | 0.04 | - | - | - | |
| 3 | 1-5W | 34 | 0.59 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
| – | 3-2W | - | - | ||||
| – | 1-4W | - | - | ||||
| – | 2-1L | - | - |

Belgium ·
LOSC Lille · Left Winger
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1D | 4 | - | - | - | - | |
| 2 | 0-0D | 3 | 0.04 | - | - | - | |
| 3 | 1-5W | 34 | 0.59 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
| – | 3-2W | - | - | ||||
| – | 1-4W | - | - | ||||
| – | 2-1L | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın