
Matej Sakota
Bosnia and Herzegovina ·
Zrinjski · Right Winger
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-1D | 15 | - | - | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| – | 1-2W | 1 | - | - | 6.5 | 6.5 | - | |
| – | 0-2L | 25 | - | - | 6.4 | 6.4 | ||
| – | 0-0D | 85 | 2 | 1 | 6.6 | 6.8 |

Bosnia and Herzegovina ·
Zrinjski · Right Winger
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-1D | 15 | - | - | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| – | 1-2W | 1 | - | - | 6.5 | 6.5 | - | |
| – | 0-2L | 25 | - | - | 6.4 | 6.4 | ||
| – | 0-0D | 85 | 2 | 1 | 6.6 | 6.8 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın