
Matej Mitrović
Croatia · Centre Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0-1W | - | - | - | ||||
| – | 6-1W | - | - | - | ||||
| – | 1-3W | - | - | - | ||||
| – | 2-0W | 44 | - | - | - | - | - | |
| – | 2-1L | 58 | 3 | 1 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
| – | 1-1D | 90 | 1 | - | 6.8 | 7.1 |

Croatia · Centre Back
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0-1W | - | - | - | ||||
| – | 6-1W | - | - | - | ||||
| – | 1-3W | - | - | - | ||||
| – | 2-0W | 44 | - | - | - | - | - | |
| – | 2-1L | 58 | 3 | 1 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
| – | 1-1D | 90 | 1 | - | 6.8 | 7.1 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın