
Martin Škrtel
Slovakia
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0L | 90 | 2 | - | 6.9 | 6.9 | 6.9 | |
| 2 | 0-2L | 90 | 1 | - | 6.6 | 6.3 | ||
| 3 | 2-1W | 90 | 3 | 1 | 6.9 | 7.3 | ||
| 4 | 4-1L | 87 | 2 | 1 | 6.8 | 6.5 | ||
| 5 | 3-4L | 46 | 1 | 1 | 6.8 | 6.7 | ||
| 6 | 5-1L | - | - | - |

Slovakia
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0L | 90 | 2 | - | 6.9 | 6.9 | 6.9 | |
| 2 | 0-2L | 90 | 1 | - | 6.6 | 6.3 | ||
| 3 | 2-1W | 90 | 3 | 1 | 6.9 | 7.3 | ||
| 4 | 4-1L | 87 | 2 | 1 | 6.8 | 6.5 | ||
| 5 | 3-4L | 46 | 1 | 1 | 6.8 | 6.7 | ||
| 6 | 5-1L | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın