
Martin Ellingsen
Norway ·
AIK · Defensive Midfielder
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0L | 70 | - | 1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
| 2 | 1-2L | 90 | 1 | - | 7.0 | 7.0 | ||
| 3 | 5-1W | 89 | - | - | 7.1 | 7.3 | ||
| 4 | 1-3W | 90 | - | - | 7.3 | 7.7 | ||
| 5 | 2-2D | 90 | - | - | 7.4 | 7.8 | ||
| 6 | 5-1L | 90 | 1 | - | 7.3 | 6.6 |

Norway ·
AIK · Defensive Midfielder
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0L | 70 | - | 1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
| 2 | 1-2L | 90 | 1 | - | 7.0 | 7.0 | ||
| 3 | 5-1W | 89 | - | - | 7.1 | 7.3 | ||
| 4 | 1-3W | 90 | - | - | 7.3 | 7.7 | ||
| 5 | 2-2D | 90 | - | - | 7.4 | 7.8 | ||
| 6 | 5-1L | 90 | 1 | - | 7.3 | 6.6 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın