
Martin Albrechtsen
Denmark · Centre Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 9-0W | - | - | - | ||||
| – | 0-2W | 90 | - | - | - | - | - | |
| – | 0-1W | 90 | 1 | 1 | - | - | - | |
| – | 0-0D | 90 | - | - | - | - | - | |
| – | 0-0D | 43 | - | - | - | - | - | |
| – | 2-2D | 90 | - | - | - | - | - | |
| – | 5-0L | 90 | - | - | - | - | - | |
| – | 1-1D | 90 | - | - | - | - | - |

Denmark · Centre Back
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 9-0W | - | - | - | ||||
| – | 0-2W | 90 | - | - | - | - | - | |
| – | 0-1W | 90 | 1 | 1 | - | - | - | |
| – | 0-0D | 90 | - | - | - | - | - | |
| – | 0-0D | 43 | - | - | - | - | - | |
| – | 2-2D | 90 | - | - | - | - | - | |
| – | 5-0L | 90 | - | - | - | - | - | |
| – | 1-1D | 90 | - | - | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın