
Marlon Gomes
Brazil ·
Shakhtar Donetsk · Central Midfielder
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 6-0W | 85 | - | - | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| – | 0-0D | - | - | - | ||||
| – | 2-4W | 56 | 0.05 | - | 6.7 | 6.8 | ||
| – | 2-0W | - | - | - | ||||
| – | 0-0D | 46 | - | 1 | 6.6 | 6.5 | ||
| – | 0-0D | 101 | - | - | 6.6 | 6.7 |

Brazil ·
Shakhtar Donetsk · Central Midfielder
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 6-0W | 85 | - | - | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| – | 0-0D | - | - | - | ||||
| – | 2-4W | 56 | 0.05 | - | 6.7 | 6.8 | ||
| – | 2-0W | - | - | - | ||||
| – | 0-0D | 46 | - | 1 | 6.6 | 6.5 | ||
| – | 0-0D | 101 | - | - | 6.6 | 6.7 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın