
Marko Ćosić
Croatia · Orta Saha
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-1D | 90 | - | - | - | - | - | |
| – | 0-1W | 120 | - | 1 | - | - | - | |
| – | 2-2D | 90 | - | - | - | - | - | |
| – | 3-4W | 120 | - | 1 | - | - | - | |
| – | 0-0D | 90 | 1 | - | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| – | 0-4L | 90 | - | - | 7.3 | 7.1 |

Croatia · Orta Saha
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-1D | 90 | - | - | - | - | - | |
| – | 0-1W | 120 | - | 1 | - | - | - | |
| – | 2-2D | 90 | - | - | - | - | - | |
| – | 3-4W | 120 | - | 1 | - | - | - | |
| – | 0-0D | 90 | 1 | - | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| – | 0-4L | 90 | - | - | 7.3 | 7.1 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın