
Marcos Zappacosta
Argentina ·
Magpies · Kaleci
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Saves | SvIB | GkGC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 2-0W | - | - | - | - | ||||
| – | 2-1L | - | - | - | - | ||||
| – | 0-3L | - | - | - | - | ||||
| – | 5-1L | 90 | 3 | 2 | 5 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |

Argentina ·
Magpies · Kaleci
| Rd | Maç | Skor | Min | Saves | SvIB | GkGC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 2-0W | - | - | - | - | ||||
| – | 2-1L | - | - | - | - | ||||
| – | 0-3L | - | - | - | - | ||||
| – | 5-1L | 90 | 3 | 2 | 5 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın