
Marcos Llorente
Spain ·
Atlético Madrid · Right Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | MoM | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0D | 90 | - | 1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| 2 | 4-0W | - | - | - | ||||
| 3 | 0-1W | 90 | 1 | 1 | 7.5 | 7.4 | ||
| – | 3-0W | - | - | - | ||||
| – | 0-1W | - | - | - | ||||
| – | 2-1W | - | - | - | ||||
| – | 0-2W | 6 | - | - | 7.2 | 6.7 | ||
| – | 1-0W | - | - | - |

Spain ·
Atlético Madrid · Right Back
| Rd | Maç | Skor | Min | MoM | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0D | 90 | - | 1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| 2 | 4-0W | - | - | - | ||||
| 3 | 0-1W | 90 | 1 | 1 | 7.5 | 7.4 | ||
| – | 3-0W | - | - | - | ||||
| – | 0-1W | - | - | - | ||||
| – | 2-1W | - | - | - | ||||
| – | 0-2W | 6 | - | - | 7.2 | 6.7 | ||
| – | 1-0W | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın