
Marcel Schäfer
Germany · Orta Saha
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0W | - | - | ||||
| 2 | 2-1L | - | - | ||||
| 3 | 2-0W | - | - | ||||
| 4 | 2-0L | - | - | ||||
| 5 | 0-2W | 90 | 1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
| 6 | 3-2W | 74 | - | 7.1 | 7.2 | ||
| – | 2-3W | 10 | - | 6.8 | 6.2 | ||
| – | 1-0W | 1 | - | 6.8 | - | ||
| – | 2-0W | 1 | - | 6.8 | - | ||
| – | 3-0L | - | - |

Germany · Orta Saha
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0W | - | - | ||||
| 2 | 2-1L | - | - | ||||
| 3 | 2-0W | - | - | ||||
| 4 | 2-0L | - | - | ||||
| 5 | 0-2W | 90 | 1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
| 6 | 3-2W | 74 | - | 7.1 | 7.2 | ||
| – | 2-3W | 10 | - | 6.8 | 6.2 | ||
| – | 1-0W | 1 | - | 6.8 | - | ||
| – | 2-0W | 1 | - | 6.8 | - | ||
| – | 3-0L | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın