
Maor Kandil
Israel ·
Bnei Yehuda · Right Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-0L | 28 | 1 | 1 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
| 2 | 0-0D | 3 | - | - | 6.8 | 6.8 | - | |
| 4 | 1-2L | - | - | - | ||||
| 5 | 0-3L | 90 | 4 | 1 | 6.6 | 6.4 | ||
| 3 | 0-0D | 90 | 4 | - | 7.1 | 8.1 | ||
| 6 | 1-2W | - | - | - |

Israel ·
Bnei Yehuda · Right Back
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-0L | 28 | 1 | 1 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
| 2 | 0-0D | 3 | - | - | 6.8 | 6.8 | - | |
| 4 | 1-2L | - | - | - | ||||
| 5 | 0-3L | 90 | 4 | 1 | 6.6 | 6.4 | ||
| 3 | 0-0D | 90 | 4 | - | 7.1 | 8.1 | ||
| 6 | 1-2W | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın