
Manuel Neuer
Germany ·
FC Bayern München · Goalkeeper
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Saves | SvIB | Pn | GkGC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7-1W | 90 | 1 | - | - | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 2 | 2-1W | 90 | 1 | - | - | 1 | 6.5 | 6.5 | ||
| 3 | 2-1L | 90 | 1 | - | 1 | 2 | 6.5 | 6.4 | ||
| – | 1-1D | 120 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.6 | 7.0 |

Germany ·
FC Bayern München · Goalkeeper
| Rd | Maç | Skor | Min | Saves | SvIB | Pn | GkGC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7-1W | 90 | 1 | - | - | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 2 | 2-1W | 90 | 1 | - | - | 1 | 6.5 | 6.5 | ||
| 3 | 2-1L | 90 | 1 | - | 1 | 2 | 6.5 | 6.4 | ||
| – | 1-1D | 120 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.6 | 7.0 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın