
Malachai Bonney
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1W | 7 | - | - | - | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
| 2 | 2-0L | 13 | - | - | - | 6.9 | 7.0 | ||
| 3 | 1-6L | 8 | - | - | - | 6.8 | 6.5 | ||
| 4 | 3-2L | 69 | 0.02 | 2 | 1 | 6.7 | 6.3 | ||
| 5 | 1-6L | - | - | - | - | ||||
| 6 | 0-0D | - | - | - | - |

| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1W | 7 | - | - | - | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
| 2 | 2-0L | 13 | - | - | - | 6.9 | 7.0 | ||
| 3 | 1-6L | 8 | - | - | - | 6.8 | 6.5 | ||
| 4 | 3-2L | 69 | 0.02 | 2 | 1 | 6.7 | 6.3 | ||
| 5 | 1-6L | - | - | - | - | ||||
| 6 | 0-0D | - | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın