
Maksymilian Boruc
Poland ·
FC Helsingør · Goalkeeper
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | GkGC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 2-1L | - | - | ||||
| – | 6-1W | 71 | 1 | - | - | - | |
| – | 3-1W | - | - | ||||
| – | 2-2D | - | - | ||||
| – | 0-5L | - | - | ||||
| – | 3-0L | - | - |

Poland ·
FC Helsingør · Goalkeeper
| Rd | Maç | Skor | Min | GkGC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 2-1L | - | - | ||||
| – | 6-1W | 71 | 1 | - | - | - | |
| – | 3-1W | - | - | ||||
| – | 2-2D | - | - | ||||
| – | 0-5L | - | - | ||||
| – | 3-0L | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın