
M. Jacobsen
Faroe Islands ·
B68 · Defensive Midfielder
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | YC | Y2R | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 2-0L | 85 | - | - | - | - | - | |
| – | 4-1W | 44 | 1 | 1 | - | - | - | |
| – | 1-0W | - | - | - | ||||
| – | 0-0D | 90 | 1 | - | - | - | - | |
| – | 3-0L | 24 | - | - | - | - | - | |
| – | 1-2L | 69 | 1 | - | - | - | - |

Faroe Islands ·
B68 · Defensive Midfielder
| Rd | Maç | Skor | Min | YC | Y2R | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 2-0L | 85 | - | - | - | - | - | |
| – | 4-1W | 44 | 1 | 1 | - | - | - | |
| – | 1-0W | - | - | - | ||||
| – | 0-0D | 90 | 1 | - | - | - | - | |
| – | 3-0L | 24 | - | - | - | - | - | |
| – | 1-2L | 69 | 1 | - | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın