
M. Gomola
Slovakia ·
Ružomberok · Right Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 5-2W | - | - | ||||
| – | 1-0L | - | - | ||||
| – | 0-2L | 74 | 1 | - | - | - | |
| – | 1-0L | 90 | - | - | - | - |

Slovakia ·
Ružomberok · Right Back
| Rd | Maç | Skor | Min | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 5-2W | - | - | ||||
| – | 1-0L | - | - | ||||
| – | 0-2L | 74 | 1 | - | - | - | |
| – | 1-0L | 90 | - | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın