
M. Domínguez
Guatemala · Defensive Midfielder
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-1W | 36 | 1 | - | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
| 2 | 0-0D | 69 | 1 | 1 | 6.8 | 6.9 | ||
| 3 | 1-3W | 17 | 2 | - | 6.8 | 6.8 | ||
| 4 | 3-0L | 14 | 1 | - | 6.8 | 6.7 |

Guatemala · Defensive Midfielder
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-1W | 36 | 1 | - | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
| 2 | 0-0D | 69 | 1 | 1 | 6.8 | 6.9 | ||
| 3 | 1-3W | 17 | 2 | - | 6.8 | 6.8 | ||
| 4 | 3-0L | 14 | 1 | - | 6.8 | 6.7 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın