
Luis Santamaría Crisanto Peña
Honduras · Right Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6-0L | 23 | - | - | 6.9 | 6.9 | 6.9 | |
| 2 | 2-0W | 90 | 1 | - | 7.0 | 7.0 | ||
| 3 | 2-1W | 90 | - | - | 6.9 | 6.7 | ||
| – | 1-1D | 120 | 3 | 1 | 6.9 | 6.8 | ||
| – | 1-0L | 90 | 3 | 1 | 6.7 | 5.9 |

Honduras · Right Back
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6-0L | 23 | - | - | 6.9 | 6.9 | 6.9 | |
| 2 | 2-0W | 90 | 1 | - | 7.0 | 7.0 | ||
| 3 | 2-1W | 90 | - | - | 6.9 | 6.7 | ||
| – | 1-1D | 120 | 3 | 1 | 6.9 | 6.8 | ||
| – | 1-0L | 90 | 3 | 1 | 6.7 | 5.9 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın