
Lucas Bergvall
Sweden ·
Tottenham Hotspur · Central Midfielder
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-1W | 25 | 0.19 | 1 | - | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
| 2 | 5-1L | 34 | - | 1 | 1 | 6.7 | 6.5 | ||
| 3 | 1-1D | 53 | - | 2 | - | 6.6 | 6.5 | ||
| – | 3-0L | 66 | 0.07 | 3 | - | 6.6 | 6.7 |

Sweden ·
Tottenham Hotspur · Central Midfielder
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-1W | 25 | 0.19 | 1 | - | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
| 2 | 5-1L | 34 | - | 1 | 1 | 6.7 | 6.5 | ||
| 3 | 1-1D | 53 | - | 2 | - | 6.6 | 6.5 | ||
| – | 3-0L | 66 | 0.07 | 3 | - | 6.6 | 6.7 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın