
Lucas Áfrico
Brazil ·
Kairat · Centre Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 2-1W | 90 | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| – | 0-2W | 90 | - | 6.5 | 6.5 | ||
| – | 22 Tem 2026 | - | - | ||||
| – | 29 Tem 2026 | - | - |

Brazil ·
Kairat · Centre Back
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 2-1W | 90 | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| – | 0-2W | 90 | - | 6.5 | 6.5 | ||
| – | 22 Tem 2026 | - | - | ||||
| – | 29 Tem 2026 | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın