
Luc De Fougerolles
Canada ·
Dender · Centre Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1D | 90 | - | 2 | 1 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | |
| 2 | 6-0W | 71 | - | - | - | 6.9 | 6.9 | ||
| 3 | 2-1L | 90 | 0.08 | 3 | - | 6.8 | 6.6 | ||
| – | 0-1W | 31 | 0.05 | - | - | 7.0 | 7.4 | ||
| – | 0-3L | 90 | 0.08 | 3 | 1 | 6.8 | 6.3 |

Canada ·
Dender · Centre Back
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1D | 90 | - | 2 | 1 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | |
| 2 | 6-0W | 71 | - | - | - | 6.9 | 6.9 | ||
| 3 | 2-1L | 90 | 0.08 | 3 | - | 6.8 | 6.6 | ||
| – | 0-1W | 31 | 0.05 | - | - | 7.0 | 7.4 | ||
| – | 0-3L | 90 | 0.08 | 3 | 1 | 6.8 | 6.3 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın