
Lubeni Haukongo
Namibia ·
TBC · Centre Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | RC | Y2R | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-1W | 90 | - | - | - | - | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
| 2 | 4-0L | 90 | - | - | - | - | 6.7 | 6.6 | ||
| 3 | 0-0D | 90 | 1 | - | - | - | 6.7 | 6.7 | ||
| – | 3-0L | 40 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6.4 | 5.4 |

Namibia ·
TBC · Centre Back
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | RC | Y2R | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-1W | 90 | - | - | - | - | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
| 2 | 4-0L | 90 | - | - | - | - | 6.7 | 6.6 | ||
| 3 | 0-0D | 90 | 1 | - | - | - | 6.7 | 6.7 | ||
| – | 3-0L | 40 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6.4 | 5.4 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın