
Lorran
Brazil ·
Dinamo City · Left Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-2W | 90 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
| – | 1-1D | 120 | 6.3 | 6.3 | - | |
| – | 2-1L | 90 | 6.2 | 6.0 | ||
| – | 3-1W | 41 | 6.3 | 6.5 | ||
| – | 3-0L | 71 | 6.2 | 5.9 | ||
| – | 1-1D | 90 | 6.2 | 6.3 |

Brazil ·
Dinamo City · Left Back
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-2W | 90 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
| – | 1-1D | 120 | 6.3 | 6.3 | - | |
| – | 2-1L | 90 | 6.2 | 6.0 | ||
| – | 3-1W | 41 | 6.3 | 6.5 | ||
| – | 3-0L | 71 | 6.2 | 5.9 | ||
| – | 1-1D | 90 | 6.2 | 6.3 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın