
Libasse Ngom
Senegal ·
TBC · Orta Saha
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | RC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-1W | - | - | - | - | ||||
| 2 | 0-1L | 4 | 1 | - | 1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | |
| 3 | 3-0W | - | - | - | - | ||||
| – | 1-0W | - | - | - | - | ||||
| – | 1-0W | 1 | - | - | - | 5.1 | 5.1 | - | |
| – | 0-0D | 37 | 2 | 1 | - | 5.9 | 6.6 |

Senegal ·
TBC · Orta Saha
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | RC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-1W | - | - | - | - | ||||
| 2 | 0-1L | 4 | 1 | - | 1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | |
| 3 | 3-0W | - | - | - | - | ||||
| – | 1-0W | - | - | - | - | ||||
| – | 1-0W | 1 | - | - | - | 5.1 | 5.1 | - | |
| – | 0-0D | 37 | 2 | 1 | - | 5.9 | 6.6 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın