
Liam Shaw
England · Left Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 2-4W | - | - | - | ||||
| – | 3-0W | - | - | - | ||||
| – | 2-0W | - | - | - | ||||
| – | 2-1L | - | - | - | ||||
| 1 | 4-3L | - | - | - | ||||
| 2 | 0-4L | - | - | - | ||||
| 3 | 2-0W | - | - | - | ||||
| 4 | 2-3W | - | - | - | ||||
| 5 | 3-2L | - | - | - | ||||
| 6 | 3-2W | 65 | 2 | 1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |

England · Left Back
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 2-4W | - | - | - | ||||
| – | 3-0W | - | - | - | ||||
| – | 2-0W | - | - | - | ||||
| – | 2-1L | - | - | - | ||||
| 1 | 4-3L | - | - | - | ||||
| 2 | 0-4L | - | - | - | ||||
| 3 | 2-0W | - | - | - | ||||
| 4 | 2-3W | - | - | - | ||||
| 5 | 3-2L | - | - | - | ||||
| 6 | 3-2W | 65 | 2 | 1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın