
Liam Farrugia
England · Left Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0-3W | 82 | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| – | 3-1W | 72 | 2 | 6.8 | 7.2 | ||
| 1 | 24 Tem 2026 | - | - | ||||
| 2 | 27 Tem 2026 | - | - | ||||
| 3 | 31 Tem 2026 | - | - | ||||
| 4 | 3 Ağu 2026 | - | - |

England · Left Back
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0-3W | 82 | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| – | 3-1W | 72 | 2 | 6.8 | 7.2 | ||
| 1 | 24 Tem 2026 | - | - | ||||
| 2 | 27 Tem 2026 | - | - | ||||
| 3 | 31 Tem 2026 | - | - | ||||
| 4 | 3 Ağu 2026 | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın