
Leon King
Scotland ·
Rangers · Centre Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-2W | - | - | ||||
| 2 | 1-4L | - | - | ||||
| 3 | 4-0W | - | - | ||||
| 4 | 1-1D | - | - | ||||
| 5 | 1-4W | - | - | ||||
| 6 | 1-1D | - | - | ||||
| 7 | 2-1L | 1 | - | - | - | - | |
| 8 | 2-1W | 14 | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| – | 1-3W | - | - | ||||
| – | 0-2L | - | - | ||||
| – | 0-0D | - | - | ||||
| – | 2-0L | - | - |

Scotland ·
Rangers · Centre Back
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-2W | - | - | ||||
| 2 | 1-4L | - | - | ||||
| 3 | 4-0W | - | - | ||||
| 4 | 1-1D | - | - | ||||
| 5 | 1-4W | - | - | ||||
| 6 | 1-1D | - | - | ||||
| 7 | 2-1L | 1 | - | - | - | - | |
| 8 | 2-1W | 14 | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| – | 1-3W | - | - | ||||
| – | 0-2L | - | - | ||||
| – | 0-0D | - | - | ||||
| – | 2-0L | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın