
Lasse Nilsson
Sweden · Forvet
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 2-2D | - | - | ||||
| – | 5-0W | 22 | 1 | - | - | - | |
| – | 0-0D | 15 | - | - | - | - | |
| – | 1-0W | 14 | - | - | - | - | |
| – | 2-1W | 3 | - | - | - | - | |
| – | 2-0L | 12 | - | - | - | - |

Sweden · Forvet
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 2-2D | - | - | ||||
| – | 5-0W | 22 | 1 | - | - | - | |
| – | 0-0D | 15 | - | - | - | - | |
| – | 1-0W | 14 | - | - | - | - | |
| – | 2-1W | 3 | - | - | - | - | |
| – | 2-0L | 12 | - | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın