
L. Schuster
Austria · Defensive Midfielder
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 3-0W | 19 | - | - | - | - | |
| – | 2-1L | 29 | 1 | - | - | - | |
| – | 3-0W | 11 | - | - | - | - | |
| – | 2-3W | 23 | - | - | - | - | |
| 1 | 0-1L | - | - | ||||
| 2 | 2-0L | - | - | ||||
| 3 | 2-1W | - | - | ||||
| 4 | 3-1L | - | - | ||||
| 5 | 0-2L | - | - | ||||
| 6 | 0-1W | - | - |

Austria · Defensive Midfielder
| Rd | Maç | Skor | Min | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 3-0W | 19 | - | - | - | - | |
| – | 2-1L | 29 | 1 | - | - | - | |
| – | 3-0W | 11 | - | - | - | - | |
| – | 2-3W | 23 | - | - | - | - | |
| 1 | 0-1L | - | - | ||||
| 2 | 2-0L | - | - | ||||
| 3 | 2-1W | - | - | ||||
| 4 | 3-1L | - | - | ||||
| 5 | 0-2L | - | - | ||||
| 6 | 0-1W | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın