
Kymani Nedd
Aruba · Left Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0L | 90 | 1 | - | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
| 2 | 0-1L | 90 | 5 | - | 6.8 | 6.8 | ||
| 3 | 1-3L | 90 | - | - | 6.7 | 6.5 | ||
| 4 | 5-3L | 90 | 2 | 1 | 6.4 | 5.7 | ||
| 5 | 5-1L | 77 | 3 | 1 | 6.4 | 6.4 | ||
| 6 | 0-1L | - | - | - |

Aruba · Left Back
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0L | 90 | 1 | - | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
| 2 | 0-1L | 90 | 5 | - | 6.8 | 6.8 | ||
| 3 | 1-3L | 90 | - | - | 6.7 | 6.5 | ||
| 4 | 5-3L | 90 | 2 | 1 | 6.4 | 5.7 | ||
| 5 | 5-1L | 77 | 3 | 1 | 6.4 | 6.4 | ||
| 6 | 0-1L | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın