
Klaas-Jan Huntelaar
Netherlands · Striker
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-1L | 7 | - | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
| 2 | 2-2D | - | - | ||||
| 3 | 1-2W | - | - | ||||
| 4 | 3-1W | - | - | ||||
| 5 | 1-0L | 4 | - | 6.6 | 6.3 | ||
| 6 | 0-1L | 26 | 1 | 6.6 | 6.7 |

Netherlands · Striker
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-1L | 7 | - | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
| 2 | 2-2D | - | - | ||||
| 3 | 1-2W | - | - | ||||
| 4 | 3-1W | - | - | ||||
| 5 | 1-0L | 4 | - | 6.6 | 6.3 | ||
| 6 | 0-1L | 26 | 1 | 6.6 | 6.7 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın