
Khun Kyaw Zin Hein
Myanmar · Left Winger
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1W | - | - | - | - | ||||
| 2 | 1-0W | 5 | - | - | - | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 3 | 5-1L | - | - | - | - | ||||
| 4 | 0-3L | 90 | - | - | - | 6.4 | 6.4 | ||
| 5 | 1-2W | 34 | 1 | 0.11 | - | 6.5 | 7.0 | ||
| 6 | 1-2W | 30 | - | 0.16 | 1 | 6.6 | 6.8 |

Myanmar · Left Winger
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1W | - | - | - | - | ||||
| 2 | 1-0W | 5 | - | - | - | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 3 | 5-1L | - | - | - | - | ||||
| 4 | 0-3L | 90 | - | - | - | 6.4 | 6.4 | ||
| 5 | 1-2W | 34 | 1 | 0.11 | - | 6.5 | 7.0 | ||
| 6 | 1-2W | 30 | - | 0.16 | 1 | 6.6 | 6.8 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın