
Keon Greene
Antigua and Barbuda · Forvet
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1L | 26 | - | - | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
| 2 | 0-1L | 26 | - | 1 | 6.8 | 7.0 | ||
| 3 | 0-5L | - | - | - | ||||
| 4 | 5-0L | - | - | - | ||||
| 5 | 2-1L | 45 | 0.07 | - | 6.8 | 6.6 | ||
| 6 | 0-0D | - | - | - |

Antigua and Barbuda · Forvet
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1L | 26 | - | - | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
| 2 | 0-1L | 26 | - | 1 | 6.8 | 7.0 | ||
| 3 | 0-5L | - | - | - | ||||
| 4 | 5-0L | - | - | - | ||||
| 5 | 2-1L | 45 | 0.07 | - | 6.8 | 6.6 | ||
| 6 | 0-0D | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın