
Keon Atkins
Barbados · Orta Saha
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-3L | - | - | - | ||||
| 2 | 5-1L | - | - | - | ||||
| 3 | 0-5L | - | - | - | ||||
| 4 | 5-2L | - | - | - | ||||
| 5 | 0-4L | 33 | 1 | 1 | - | - | - | |
| 6 | 4-2L | 46 | 3 | - | 6.8 | 6.8 | 6.8 |

Barbados · Orta Saha
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-3L | - | - | - | ||||
| 2 | 5-1L | - | - | - | ||||
| 3 | 0-5L | - | - | - | ||||
| 4 | 5-2L | - | - | - | ||||
| 5 | 0-4L | 33 | 1 | 1 | - | - | - | |
| 6 | 4-2L | 46 | 3 | - | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın