
Kelzang Jigme
Bhutan · Orta Saha
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0D | - | - | - | - | ||||
| 2 | 2-1L | - | - | - | - | ||||
| 3 | 2-0L | 90 | 0.06 | 1 | - | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
| 4 | 0-4L | 90 | - | - | 1 | 6.2 | 6.0 | ||
| 5 | 7-1L | - | - | - | - | ||||
| 6 | 2-1W | - | - | - | - |

Bhutan · Orta Saha
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0D | - | - | - | - | ||||
| 2 | 2-1L | - | - | - | - | ||||
| 3 | 2-0L | 90 | 0.06 | 1 | - | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
| 4 | 0-4L | 90 | - | - | 1 | 6.2 | 6.0 | ||
| 5 | 7-1L | - | - | - | - | ||||
| 6 | 2-1W | - | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın