
Kay Gerritsen
Sint Maarten ·
Sint Maarten · Orta Saha
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0W | 66 | - | 1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
| 2 | 6-0L | 65 | - | 1 | 6.8 | 6.5 | ||
| 3 | 3-2W | 69 | - | - | 6.8 | 6.7 | ||
| 4 | 2-1L | 68 | 0.21 | - | 6.8 | 6.9 | ||
| 5 | 0-8L | 27 | - | - | 6.7 | 6.4 | ||
| 6 | 0-1W | 58 | - | - | 6.7 | 6.9 |

Sint Maarten ·
Sint Maarten · Orta Saha
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0W | 66 | - | 1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
| 2 | 6-0L | 65 | - | 1 | 6.8 | 6.5 | ||
| 3 | 3-2W | 69 | - | - | 6.8 | 6.7 | ||
| 4 | 2-1L | 68 | 0.21 | - | 6.8 | 6.9 | ||
| 5 | 0-8L | 27 | - | - | 6.7 | 6.4 | ||
| 6 | 0-1W | 58 | - | - | 6.7 | 6.9 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın