
Kasper Larsen
Denmark · Centre Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-2W | 24 | 2 | 1 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
| – | 0-0D | 23 | - | - | 6.8 | 6.8 | - | |
| – | 1-0L | 90 | - | - | 7.0 | 7.1 | ||
| – | 0-2L | - | - | - |

Denmark · Centre Back
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-2W | 24 | 2 | 1 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
| – | 0-0D | 23 | - | - | 6.8 | 6.8 | - | |
| – | 1-0L | 90 | - | - | 7.0 | 7.1 | ||
| – | 0-2L | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın