
Kasper Fisker
Denmark · Right Midfielder
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 4-1W | 26 | 1 | - | - | - | - | |
| – | 2-0L | 90 | - | 1 | - | - | - | |
| – | 2-1L | 15 | - | - | - | - | - | |
| – | 4-1W | - | - | - | ||||
| – | 2-4L | 58 | - | - | - | - | - | |
| – | 3-1L | 44 | - | - | - | - | - |

Denmark · Right Midfielder
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 4-1W | 26 | 1 | - | - | - | - | |
| – | 2-0L | 90 | - | 1 | - | - | - | |
| – | 2-1L | 15 | - | - | - | - | - | |
| – | 4-1W | - | - | - | ||||
| – | 2-4L | 58 | - | - | - | - | - | |
| – | 3-1L | 44 | - | - | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın