
Karl Andre Vallner
Estonia · Goalkeeper
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | YC | GkGC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-0W | 90 | - | - | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| – | 2-2D | 120 | 1 | 2 | 6.2 | 5.9 | ||
| – | 2-3W | 90 | - | 2 | 6.1 | 5.9 | ||
| – | 1-3L | 120 | - | 3 | 6.0 | 5.7 |

Estonia · Goalkeeper
| Rd | Maç | Skor | Min | YC | GkGC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-0W | 90 | - | - | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| – | 2-2D | 120 | 1 | 2 | 6.2 | 5.9 | ||
| – | 2-3W | 90 | - | 2 | 6.1 | 5.9 | ||
| – | 1-3L | 120 | - | 3 | 6.0 | 5.7 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın