
Juninho Mathiot
Seychelles · Orta Saha
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-0L | - | - | ||||
| 2 | 0-5L | - | - | ||||
| 3 | 5-1L | - | - | ||||
| 4 | 1-3L | - | - | ||||
| 5 | 3-0L | - | - | ||||
| 6 | 5-0L | - | - | ||||
| 7 | 0-4L | - | - | ||||
| 8 | 5-0L | - | - | ||||
| 9 | 0-7L | 74 | 1 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | |
| 10 | 0-7L | 90 | - | 5.2 | 5.2 |

Seychelles · Orta Saha
| Rd | Maç | Skor | Min | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-0L | - | - | ||||
| 2 | 0-5L | - | - | ||||
| 3 | 5-1L | - | - | ||||
| 4 | 1-3L | - | - | ||||
| 5 | 3-0L | - | - | ||||
| 6 | 5-0L | - | - | ||||
| 7 | 0-4L | - | - | ||||
| 8 | 5-0L | - | - | ||||
| 9 | 0-7L | 74 | 1 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | |
| 10 | 0-7L | 90 | - | 5.2 | 5.2 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın