
Joy-Lance Mickels
Germany ·
Sabah · Left Winger
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | MoM | Goals | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 2-0W | 90 | - | - | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| – | 1-2W | 70 | 1 | 1 | - | 6.7 | 6.9 | ||
| – | 1-0W | 90 | - | - | - | 6.6 | 6.5 | ||
| – | 28 Tem 2026 | - | - | - | - |

Germany ·
Sabah · Left Winger
| Rd | Maç | Skor | Min | MoM | Goals | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 2-0W | 90 | - | - | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| – | 1-2W | 70 | 1 | 1 | - | 6.7 | 6.9 | ||
| – | 1-0W | 90 | - | - | - | 6.6 | 6.5 | ||
| – | 28 Tem 2026 | - | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın