
Joseph Antoine Na’a
Cameroon · Defans
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-0W | - | - | ||||
| – | 1-2W | - | - | ||||
| 1 | 0-0D | - | - | ||||
| 2 | 0-2L | - | - | ||||
| 3 | 0-0D | 14 | 2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 4 | 0-1L | 77 | 1 | 6.5 | 6.5 | ||
| 5 | 1-1D | 82 | - | 6.5 | 6.6 | ||
| 6 | 4-0L | 24 | - | 6.6 | 6.7 |

Cameroon · Defans
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-0W | - | - | ||||
| – | 1-2W | - | - | ||||
| 1 | 0-0D | - | - | ||||
| 2 | 0-2L | - | - | ||||
| 3 | 0-0D | 14 | 2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 4 | 0-1L | 77 | 1 | 6.5 | 6.5 | ||
| 5 | 1-1D | 82 | - | 6.5 | 6.6 | ||
| 6 | 4-0L | 24 | - | 6.6 | 6.7 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın