
Jorge Gutiérrez
Panama ·
Panama · Left Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-2W | 67 | 0.03 | - | - | 7.3 | 7.3 | 7.3 | |
| 2 | 0-1W | 90 | 0.07 | 1 | - | 7.4 | 7.4 | ||
| 3 | 4-1W | 90 | - | 1 | - | 7.1 | 6.5 | ||
| – | 1-1D | 90 | 0.37 | 1 | 1 | 7.1 | 7.1 |

Panama ·
Panama · Left Back
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-2W | 67 | 0.03 | - | - | 7.3 | 7.3 | 7.3 | |
| 2 | 0-1W | 90 | 0.07 | 1 | - | 7.4 | 7.4 | ||
| 3 | 4-1W | 90 | - | 1 | - | 7.1 | 6.5 | ||
| – | 1-1D | 90 | 0.37 | 1 | 1 | 7.1 | 7.1 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın