
Jordy Polanco
Belize · Orta Saha
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0-4W | 90 | 2 | - | - | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| 3 | 1-0W | 90 | 1 | - | - | 9.1 | 9.1 | ||
| 5 | 0-1W | 90 | - | 0.16 | - | 8.8 | 8.1 | ||
| 6 | 3-0W | 90 | 1 | 0.33 | - | 8.4 | 7.3 | ||
| – | 2-1W | 90 | - | - | 1 | 8.5 | 8.7 | ||
| – | 2-2D | 90 | - | - | 2 | 8.1 | 7.3 |

Belize · Orta Saha
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0-4W | 90 | 2 | - | - | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| 3 | 1-0W | 90 | 1 | - | - | 9.1 | 9.1 | ||
| 5 | 0-1W | 90 | - | 0.16 | - | 8.8 | 8.1 | ||
| 6 | 3-0W | 90 | 1 | 0.33 | - | 8.4 | 7.3 | ||
| – | 2-1W | 90 | - | - | 1 | 8.5 | 8.7 | ||
| – | 2-2D | 90 | - | - | 2 | 8.1 | 7.3 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın