
Jonathan Tah
Germany ·
FC Bayern München · Centre Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7-1W | 73 | - | 2 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
| 2 | 2-1W | 90 | - | - | 7.0 | 7.2 | ||
| 3 | 2-1L | 90 | - | 1 | 6.9 | 6.6 | ||
| – | 1-1D | 120 | 0.03 | 2 | 7.0 | 7.4 |

Germany ·
FC Bayern München · Centre Back
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7-1W | 73 | - | 2 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
| 2 | 2-1W | 90 | - | - | 7.0 | 7.2 | ||
| 3 | 2-1L | 90 | - | 1 | 6.9 | 6.6 | ||
| – | 1-1D | 120 | 0.03 | 2 | 7.0 | 7.4 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın